BYD S6
Byd S6- Характеристики
| Габаритні параметри | |||
| Довжина / ширина / висота | мм | 4810 / 1810 / 1680 (1725 з релінгами) | |
| Колісна база | мм | 2720 | |
| Колія передніх / задніх коліс | мм | 1580/1555 | |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 190 | |
| Мінімальний радіус розвороту | м | 5,9 | |
| Маса спорядженого автомобіля | кг | 1620 | 1700 |
| Повна маса автомобіля | кг | 1995 | 2075 |
| Кількість місць | 5 | ||
| Об’єм багажного відділу | л | 1084/2400 | |
| Розмір шин | 225/65 R17 | ||
| Параметри двигуна та трансмісії | |||
| Тип двигуна | 4 цилiндровий, 16 клапаний, MPI | 4 цилiндровий, 16 клапаний, MPI | |
| Робочий об’єм | см3 | 1991 | 2378 |
| Максимальна потужність | к.с при об/хв. | 138/6000 | 162/5000~6000 |
| Максимальний крутний момент | Н•м при об/хв. | 186/4000~4500 | 220/3500~4500 |
| Ступінь стиску | 9,6:1 | 9,5:1 | |
| Система запалювання | Багатоточковий вприск палива | Багатоточковий вприск палива | |
| Привід | передній | передній | |
| Тип КПП | 5 ступенева механічна | Інтелектуальна 4-ступенева автоматична, Tiprtonic | |
| Витрати пального | |||
| Рекомендоване пальне | бензин з октановим числом А-92 | бензин з октановим числом А-92 | |
| Витрати* пального у міському циклі | л/100 км | 10,7 | 12,8 |
| Витрати* пального у заміському циклі | л/100 км | 6,9 | 7,9 |
| Витрати* пального у змішаному циклі | л/100 км | 8,3 | 9,7 |
| Місткість паливного баку | л | 65 | 65 |
| Швідкісні характеристики | |||
| Максимальна швидкість | км/год | 180 | 185 |
| Прискорення до 100 км/год | сек | 12,9 | 13,9 |
| Параметри гальмівної системи та ходової частини | |||
| Гальма передні / задні | Дискові вентильовані / дискові | ||
| Тип передньої / задньої підвіски | Незалежна підвіска McPherson / незалежна підвіска McPherson | ||
| Примітка: Наведені дані є інформативними і не можуть бути підставою для розрахунку, а також не можуть бути використані у якості пропозиції з продажу відповідного транспортного засобу чи бути переліком його технічних характеристик. Компанія BYD постійно вдосконалює власну продукцію, тому залишає за собою право вносити зміни до технічних характеристик. * – фактична витрата пального залежить від погодних умов, якості дорожнього покриття, стилю керування і т.д. |
|||
Byd S6- Комплектации
| Комплектація автомобіля BYD S6 | GLX | GS | GS AT |
| Ціна 2,0i Мех. (5 ст.) | $21 990 | $23 990 | - |
| Ціна 2,4i Aut. (4 ст.) | - | - | $27 590 |
| Безпека | |||
| ABS (з EBD) | ● | ● | ● |
| Дві подушки безпеки | ● | ● | ● |
| Бокові подушки безпеки | - | ● | ● |
| Бокові шторки безпеки | - | ● | ● |
| Екстер’єр | |||
| Додатковий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
| Передні і задні протитуманні фари | ● | ● | ● |
| Шини розміром | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Легкосплавні диски R17 | ● | ● | ● |
| Повнорозмірне запасне колесо (металеве) | ● | ● | ● |
| Релінги | - | - | ● |
| Інтер’єр | |||
| Антиблікове дзеркало заднього виду в салоні з компасом | - | ● | ● |
| Шкіряні сидіння | ● | ● | ● |
| Шкіряне оздоблення керма | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| Комфорт | |||
| Дворежимний електричний люк | - | - | ● |
| Електрорегулювання дзеркал з підігрівом / функція складання | ●/- | ●/● | ●/● |
| Датчик світла | ● | ● | ● |
| Функція підсвічування зони посадки | ● | ● | ● |
| Сигналізація без ключа | ● | ● | ● |
| Центральний замок з ДК | ● | ● | ● |
| Система запалювання кнопкою «старт-стоп» | ● | ● | ● |
| Двозонний клімат-контроль | ● | ● | ● |
| Парктронік | - | ● | ● |
| Камера заднього огляду з керуванням на кермі | - | ● | ● |
| Bluetooth з керуванням на кермі | - | ● | ● |
| Круіз-контроль | - | ● | - |
| Мультимедійна система | |||
| Радіо, CD – програвач, 4 динаміки | ● | - | - |
| AUX+USB | ● | ● | ● |
| Керування аудіосистемою на кермі | ● | ● | ● |
| Мультиінформаційний дисплей | ● | ● | ● |
| DVD, GPS система | - | ● | ● |
| Цифрове телебачення | - | ● | ● |
| Цифровий сенсорний екран 7″ | - | ● | ● |
| 9 динаміків | - | ● | ● |
| Ціна 2,0i Мех. (5 ст.) | $21 990 | $23 990 | - |
| Ціна 2,4i Aut. (4 ст.) | - | - | $27 590 |
Позначення : «●» – стандартне обладнання, «-» – відсутнє
Byd S6- 3D обзор
Byd S6- цены
| Прайс-лист | |||
| Модель | Двигун | 2,0i | 2,4i |
| Потужність | 136 к.с. | 162 к.с. | |
| Тип КПП | Мех.(5 ст.) | Aut.(4 ст.) | |
| BYD S6 GLX | $21 990 | - | |
| BYD S6 GS | $23 990 | $27 590 | |
Byd S6- Видео
Byd S6- Описание
Китайский автомобиль BYD S6 представляет собой пятиместный кроссовер «K2″ класса, представленный впервые на Пекинском автошоу весной 2010 года.
В плане внешности, модель BYD S6 позаимствовала свои основные черты у японского внедорожника Lexus RX, не учитывая особенный дизайн задних фонарей, фар головной оптики, и решетки радиатора. Компания «BYD Auto» позиционирует флагмана как уникальное решение, основываясь на свидетельстве Европейского бюро регистрации товарных знаков.
Габариты BYD S6 не особо отличаются от вышеупомянутого Lexus RX: длина модели составляет 4810 мм, по ширине автомобиль достигает 1855 мм, высота модели – 1680 мм и длина колесной базы – 2720 мм. Авто немного сдал в плане оснащение перед люксовым японским конкурентом: в базовой комплектации китайского кроссовера присутствуют системы EBD+ABS, кондиционер, пара подушек безопасности, радио с CD-плейером и USB-портом. Дополнительный набор возможностей автомобиля инсталлируется за дополнительную плату и входит в высокобюджетные комплектации. Но даже в этом случае, цена BYD S6 оправдывает себя.
Если заглянуть под капот автомобиля BYD S6, вы увидите либо установленный двухлитровый агрегат фирменной разработки компании «BYD Auto», выдающий 138 литров в секунду при обороте 6000, либо же 2,4-литровый мотор от «Mitsubishi», который способен выдавать 162 лошадиных силы при 9800 об/мин. Первый вариант работает в альянсе с пятиступенчатой механической трансмиссией, второй – с четырехдиапазонным аппаратом. Кроссовер достигает максимальной скорости от 180 до 185 километров в час.
Любителям компактных хетчбеков настоятельно советуем обратить свое внимание на любимца европейских автомобилистов, BYD F0.


